高度(最大) | 1.40mm |
颜色 | Blue |
零件状态 | Active |
镜片颜色 | Colorless |
镜头透明度 | Clear |
透镜样式/尺寸 | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm |
详细说明 | Blue 471nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
组态 | Standard |
系列 | Advanced Power TOPLED® |
电流 - 测试 | 10mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
生产厂家 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
特征 | - |
湿度敏感度等级(MSL) | 2 (1 Year) |
波长 - 峰值 | 466nm |
波长 - 主 | 471nm |
标准套餐 | 3,000 |
无铅状态/ RoHS状态 | Lead free / RoHS Compliant |
尺寸/尺寸 | 2.00mm L x 1.40mm W |
封装/箱体 | 2-SMD, J-Lead |
封装 | Tape & Reel (TR) |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 120° |
制造商标准交货期 | 14 Weeks |
其他名称 | 475-1385-2 LB M673-L1N2-35 LB M673-L1N2-35-0-10-R18-Z LB M673-L1N2-35-0-10-R18-Z-ND LBM673-L1N2-35 LBM673-L1N2-35-Z LBM673L1N235 LBM673L1N235Z Q65110A1953 |
供应商设备封装 | SMD |
Millicandela等级 | 28.1mcd |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货