MCEEZW-U1-0000-0000G030F
高度 - 座高(最大) | 0.184" (4.68mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | 4 x 350mA |
电流 - 最大 | 4 x 700mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
流明/瓦@电流 - 测试 | 58 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.276" L x 0.295" W (7.00mm x 7.50mm) |
封装/箱体 | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 110° |
供应商设备封装 | - |
产品状态 | Obsolete |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 221lm |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 260lm (240lm ~ 280lm) |
CRI(显色指数) | 90 |
CCT(K) | 3000K 4-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货