KRTBLFLP71.32-UVUZ-GP+VYAU-JS+SVSZ-SZ-B
高度(最大) | 2.55mm |
顏色 | Red, Green, Blue (RGB) |
鏡片顏色 | - |
鏡頭風格 | Square with Flat Top |
鏡頭透明度 | - |
鏡頭尺寸 | 2.17mm |
組態 | Independent |
電流 - 測試 | 15mA Red, 10mA Green, 10mA Blue |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.1V Red, 2.5V Blue, 2.75V Green |
特徵 | - |
波長 - 峰值 | 629nm Red, 518nm Green, 467nm Blue |
波長 - 主 | 622nm Red, 528nm Green, 472mn Blue |
尺寸/尺寸 | 2.70mm L x 2.80mm W |
封裝/箱體 | 6-SMD, J-Lead |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 110° |
供應商設備封裝 | 6-PLCC |
產品狀態 | Active |
Millicandela等級 | 714.5mcd Red, 1346mcd Green, 283.5mcd Blue |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨