XBDAWT-00-0000-00000BED2
高度 - 座高(最大) | 0.078" (1.97mm) |
顏色 | White, Neutral |
電流 - 測試 | 350mA |
電流 - 最大 | 1A |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.9V |
流明/瓦@電流 - 測試 | 116 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) |
封裝/箱體 | 1010 (2525 Metric) |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 115° |
供應商設備封裝 | SMD |
產品狀態 | Active |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | 118lm (114lm ~ 122lm) |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | - |
CRI(顯色指數) | 70 |
CCT(K) | 4500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨