XQDAWT-00-0000-00000HE50
高度 - 座高(最大) | 0.065" (1.65mm) |
顏色 | White, Cool |
電流 - 測試 | 350mA |
電流 - 最大 | 700mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.1V |
流明/瓦@電流 - 測試 | 109 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
封裝/箱體 | 0606 (1616 Metric) |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 145° |
供應商設備封裝 | SMD |
產品狀態 | Obsolete |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 118lm (114lm ~ 122lm) |
CRI(顯色指數) | 80 |
CCT(K) | 6200K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨