CST-90-W45S-C12-GL401
高さ | 7.90mm |
色 | White, Neutral |
レンズタイプ | Domed |
コンフィギュレーション | Square |
タイプ | LED Module |
電流 - テスト | 3.15A |
電流 - 最大 | 13.5A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.25V |
特徴 | With Connector |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 63 lm/W |
波長 | - |
サイズ/寸法 | 42.00mm L x 28.00mm W |
視角 | - |
発光面(LES) | 8.00mm Dia |
明るいフラックス @電流/温度 | 650lm (600lm ~ 700lm) |
製品ステータス | Obsolete |
CRI(演色指数) | 70 (Typ) |
CCT(K) | 4500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します