LE BR Q7WM-SITI-45- JXJZ-23
高さ - 着席(最大) | 0.046" (1.16mm) |
色 | Amber, Blue |
部品ステータス | Last Time Buy |
電流/温度におけるフラックス - テスト | 58 lm Amber, 345mW Blue |
詳細な説明 | LED Lighting Color OSRAM OSTAR Amber, Blue 465nm Amber, 617nm Blue 3-SMD, No Lead |
シリーズ | OSRAM OSTAR |
電流 - テスト | 350mA Amber, 350mA Blue |
電流 - 最大 | 500mA Amber, 500mA Blue |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.4V Amber, 2.3V Blue |
メーカー | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 49 lm/W Amber |
波長 | 465nm Amber, 617nm Blue |
標準パッケージ | 500 |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
サイズ/寸法 | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) |
パッケージ/ケース | 3-SMD, No Lead |
パッケージング | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
他の名前 | 475-3514-2 LE BR Q7WM-SITI-45+JXJZ-23-350-R18-Z-ND LE BR Q7WM-SITI-45- JXJZ-23 Q65112A1812 |
サプライヤデバイスパッケージ | 3-SMD |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します