LST1-01G01-RYL1-00
高さ | - |
色 | Blue |
レンズタイプ | - |
コンフィギュレーション | Starboard |
タイプ | Chip On Board (COB) |
電流 - テスト | 350mA |
電流 - 最大 | - |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3V |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | - |
波長 | 450nm |
サイズ/寸法 | - |
視角 | 130° |
発光面(LES) | - |
明るいフラックス @電流/温度 | 600mW |
製品ステータス | Active |
CRI(演色指数) | - |
CCT(K) | - |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します