MCEEZW-H1-0000-0000J027H
高さ - 着席(最大) | 0.184" (4.68mm) |
色 | White, Warm |
電流 - テスト | 4 x 350mA |
電流 - 最大 | 4 x 700mA |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 77 lm/W |
サイズ/寸法 | 0.276" L x 0.295" W (7.00mm x 7.50mm) |
パッケージ/ケース | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 110° |
サプライヤデバイスパッケージ | - |
製品ステータス | Obsolete |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | 293lm |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | 345lm (320lm ~ 370lm) |
CRI(演色指数) | 80 |
CCT(K) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します