MTG7-001I-XML00-RGBW-BC02
高さ | - |
色 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
レンズタイプ | Domed |
コンフィギュレーション | Starboard |
タイプ | LED Module |
電流 - テスト | 350mA |
電流 - 最大 | 1A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 58 lm/W Red, 75 lm/W Green, 13 lm/W Royal Blue, 83 lm/W White |
波長 | 628nm Red, 528nm Green, 458nm Blue |
サイズ/寸法 | - |
視角 | 130° |
発光面(LES) | - |
明るいフラックス @電流/温度 | 46lm (Typ) Red, 87lm (Typ) Green, 14lm (Typ) Blue, 90lm (Typ) White |
製品ステータス | Active |
CRI(演色指数) | - |
CCT(K) | 6000K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します