S1C0-4758150000-00000000-00001
高さ - 着席(最大) | 0.052" (1.31mm) |
色 | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
電流 - テスト | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
電流 - 最大 | 1A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.51V Red, 3.53V Green, 3.35V Blue, 3.34V White |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 43 lm/W Red, 63 lm/W Green, 75 lm/W White |
波長 | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue |
サイズ/寸法 | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) |
パッケージ/ケース | 2318 (5847 Metric) |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
明るいフラックス @電流/温度 | 75lm Red, 155lm Green, 861mW Blue, 176lm White |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SMD |
製品ステータス | Active |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します