SPHWHAHDNK25YZV2D1
高さ | 1.50mm |
色 | White, Warm |
レンズタイプ | Flat |
コンフィギュレーション | Square |
タイプ | Chip On Board (COB) |
電流 - テスト | 1.08A |
電流 - 最大 | 2.76A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 34.6V |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 85°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 148 lm/W |
波長 | - |
サイズ/寸法 | 28.00mm L x 28.00mm W |
視角 | 115° |
発光面(LES) | 22.00mm Dia |
明るいフラックス @電流/温度 | 5520lm (Typ) |
製品ステータス | Obsolete |
CRI(演色指数) | 80 |
CCT(K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します