SPHWW1HDND27YHT23Q
高さ | 1.50mm |
色 | White, Neutral |
レンズタイプ | Flat |
コンフィギュレーション | Square |
タイプ | Chip On Board (COB) |
電流 - テスト | 900mA |
電流 - 最大 | 1.62A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 35.5V |
特徴 | - |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 130 lm/W |
波長 | - |
サイズ/寸法 | 21.50mm L x 21.50mm W |
視角 | 115° |
発光面(LES) | 17.00mm Dia |
明るいフラックス @電流/温度 | 4163lm (3815lm ~ 4511lm) |
製品ステータス | Not For New Designs |
CRI(演色指数) | 90 |
CCT(K) | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します