SST-90-W65S-F11-N3102
高さ - 着席(最大) | 0.067" (1.71mm) |
色 | White, Cool |
電流 - テスト | 3.15A |
電流 - 最大 | 9A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.25V |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 95 lm/W |
サイズ/寸法 | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) |
パッケージ/ケース | 3-SMD, No Lead |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 100° |
サプライヤデバイスパッケージ | - |
製品ステータス | Obsolete |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | - |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | 975lm (950lm ~ 1000lm) |
CRI(演色指数) | 70 |
CCT(K) | 6500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します