XEGAWT-H0-0000-000-00000UT540H
高さ - 着席(最大) | 0.044" (1.13mm) |
色 | White, Neutral |
電流 - テスト | 1A |
電流 - 最大 | 3A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3V |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 90 lm/W |
サイズ/寸法 | 0.081" L x 0.063" W (2.05mm x 1.60mm) |
パッケージ/ケース | 3-SMD, No Lead |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 125° |
サプライヤデバイスパッケージ | 3-SMD |
製品ステータス | Active |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | 270lm (260lm ~ 280lm) |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | - |
CRI(演色指数) | 90 |
CCT(K) | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します