XHP50A-01-0000-0D0BH235E
高さ - 着席(最大) | 0.146" (3.71mm) |
色 | White, Warm |
電流 - テスト | 1.4A, 700mA |
電流 - 最大 | 3A, 1.5A |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 6V, 12V |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 111 lm/W |
サイズ/寸法 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
パッケージ/ケース | 2020 (5050 Metric) |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
製品ステータス | Obsolete |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | 935lm (900lm ~ 970lm) |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | - |
CRI(演色指数) | 70 |
CCT(K) | 3500K 5-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します