XMLDCL-H0-0000-00A3ACCE7
高さ - 着席(最大) | 0.044" (1.13mm) |
色 | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) |
電流 - テスト | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White |
電流 - 最大 | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White |
温度 - 試験 | 25°C |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 88 lm/W Red, 154 lm/W Green, 17 lm/W Blue, 133 lm/W White |
波長 | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White |
サイズ/寸法 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
パッケージ/ケース | 2020 (5050 Metric) |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 118° |
明るいフラックス @電流/温度 | 65lm Red, 140lm Green, 17lm Blue, 135lm White |
サプライヤデバイスパッケージ | 2020 |
製品ステータス | Active |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します