高さ(最大) | 0.52mm |
色 | Red, Green, Blue (RGB) |
レンズカラー | Colorless |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top |
レンズの透明度 | Clear |
レンズのサイズ | 1.10mm x 1.26mm |
コンフィギュレーション | Common Anode |
電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
特徴 | - |
波長 - ピーク | 645nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
波長 - ドミナント | 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
サイズ/寸法 | 1.60mm L x 1.26mm W |
パッケージ/ケース | 0605 (1613 Metric) |
装着タイプ | Surface Mount |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | 4-SMD |
製品ステータス | Active |
Millicandela定格 | 79mcd Red, 278mcd Green, 69mcd Blue |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します