ASMT-MY22-NMNU0
高度 - 座高(最大) | 0.134" (3.40mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | 350mA |
电流 - 最大 | 700mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
流明/瓦@电流 - 测试 | 114 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
封装/箱体 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 120° |
供应商设备封装 | - |
产品状态 | Obsolete |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 102lm |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 128lm (95lm ~ 161lm) |
CRI(显色指数) | - |
CCT(K) | 3750K (3500K ~ 4000K) |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货