BXEB-TL-L0280Z-2750S1000-B-C3
高度 | 5.60mm |
颜色 | White, Warm / White, Cool |
镜头类型 | Flat |
组态 | Linear Light Strip |
类型 | LED Module |
电流 - 测试 | 2 x 300mA |
电流 - 最大 | 750mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 20.3V |
特征 | - |
温度 - 测试 | 25°C |
流明/瓦@电流 - 测试 | 122 lm/W Warm White, 138 lm/W Cool White |
波长 | - |
尺寸/尺寸 | 280.00mm L x 24.00mm W |
可视角度 | - |
发光面(LES) | - |
发光磁通 @电流/温度 | 740lm Warm White, 840lm Cool White |
产品状态 | Active |
CRI(显色指数) | 98 |
CCT(K) | 3850K (2700K ~ 5000K) 3-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货