MPLEZW-A1-0000-0000B035H
高度 - 座高(最大) | 0.250" (6.35mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | 3 x 150mA |
电流 - 最大 | 3 x 250mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 25V |
流明/瓦@电流 - 测试 | 67 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.518" L x 0.478" W (13.15mm x 12.15mm) |
封装/箱体 | 6-SMD, No Lead |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 125° |
供应商设备封装 | SMD |
产品状态 | Obsolete |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 563lm |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 750lm (700lm ~ 800lm) |
CRI(显色指数) | 80 |
CCT(K) | 3500K 2-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货