MTGEZW-00-0000-0N0PE030F
高度 - 座高(最大) | 0.201" (5.10mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | 185mA |
电流 - 最大 | 700mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 36V |
流明/瓦@电流 - 测试 | 69 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.350" L x 0.350" W (8.90mm x 8.90mm) |
封装/箱体 | 3535 (9090 Metric) |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 120° |
供应商设备封装 | SMD |
产品状态 | Obsolete |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 460lm (440lm ~ 480lm) |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | - |
CRI(显色指数) | 85 |
CCT(K) | 3000K 4-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货