SCP9VT93KEL1VUG36E
高度 - 座高(最大) | 0.018" (0.46mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | - |
电流 - 最大 | 700mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.9V |
流明/瓦@电流 - 测试 | - |
尺寸/尺寸 | 0.067" L x 0.067" W (1.70mm x 1.70mm) |
封装/箱体 | 0606 (1616 Metric) |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 120° |
供应商设备封装 | 0606 |
产品状态 | Active |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 115lm (100lm ~ 130lm) |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | - |
CRI(显色指数) | 90 |
CCT(K) | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货