SML-LXIL2324SIC-TR
高度(最大) | 2.90mm |
颜色 | Red |
镜片颜色 | - |
镜头风格 | - |
镜头透明度 | - |
镜头尺寸 | - |
组态 | - |
电流 - 测试 | 30mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.2V |
特征 | - |
波长 - 峰值 | 625nm |
波长 - 主 | 625nm |
尺寸/尺寸 | 6.00mm L x 5.80mm W |
封装/箱体 | 2423 (6058 Metric) |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 16° |
供应商设备封装 | 2324 |
产品状态 | Obsolete |
Millicandela等级 | 25000mcd |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货