SPHWHAHDNE27YZW3D3
高度 | 1.50mm |
颜色 | White, Warm |
镜头类型 | Flat |
组态 | Square |
类型 | Chip On Board (COB) |
电流 - 测试 | 450mA |
电流 - 最大 | 1.15A |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 34V |
特征 | - |
温度 - 测试 | 85°C |
流明/瓦@电流 - 测试 | 133 lm/W |
波长 | - |
尺寸/尺寸 | 19.00mm L x 19.00mm W |
可视角度 | 115° |
发光面(LES) | 14.50mm Dia |
发光磁通 @电流/温度 | 2033lm (Typ) |
产品状态 | Not For New Designs |
CRI(显色指数) | 90 |
CCT(K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货