SPMWHT223MD7WAUMS0
高度 - 座高(最大) | 0.031" (0.80mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | 65mA |
电流 - 最大 | 150mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.95V |
流明/瓦@电流 - 测试 | 110 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.091" L x 0.091" W (2.30mm x 2.30mm) |
封装/箱体 | 0909 (2323 Metric) |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 120° |
供应商设备封装 | 2323 |
产品状态 | Obsolete |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | - |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 21lm (18lm ~ 25lm) |
CRI(显色指数) | 90 |
CCT(K) | 3500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货