SPMWHT541MD5WAWHS3
高度 - 座高(最大) | 0.035" (0.90mm) |
颜色 | White, Warm |
电流 - 测试 | 65mA |
电流 - 最大 | 150mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.9V |
流明/瓦@电流 - 测试 | - |
尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) |
封装/箱体 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | - |
供应商设备封装 | 5630 |
产品状态 | Not For New Designs |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | - |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | - |
CRI(显色指数) | 80 |
CCT(K) | 2700K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货