SST-90-W45S-F11-N2401
高度 - 座高(最大) | 0.067" (1.71mm) |
颜色 | White, Neutral |
电流 - 测试 | 3.15A |
电流 - 最大 | 9A |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.25V |
流明/瓦@电流 - 测试 | 90 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) |
封装/箱体 | 3-SMD, No Lead |
安装类型 | Surface Mount |
可视角度 | 100° |
供应商设备封装 | - |
产品状态 | Obsolete |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | - |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 925lm (900lm ~ 950lm) |
CRI(显色指数) | 70 |
CCT(K) | 4500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货