CHM-9-30-90-36-XH24-F2-3
高度 | 1.37mm |
顏色 | White, Warm |
鏡頭類型 | Flat |
組態 | Square |
類型 | Chip On Board (COB) |
電流 - 測試 | 720mA |
電流 - 最大 | 1.08A |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 36.5V |
特徵 | - |
溫度 - 測試 | 85°C |
流明/瓦@電流 - 測試 | - |
波長 | - |
尺寸/尺寸 | 19.00mm L x 19.00mm W |
可視角度 | 120° |
發光面(LES) | 9.00mm Dia |
發光磁通 @電流/溫度 | - |
產品狀態 | Obsolete |
CRI(顯色指數) | 90 |
CCT(K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨