高度 - 座高(最大) | 0.051" (1.30mm) |
顏色 | White |
電流 - 測試 | 100mA |
電流 - 最大 | 250mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.02V |
流明/瓦@電流 - 測試 | 139 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) |
封裝/箱體 | 1009 (2622 Metric) |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 130° |
供應商設備封裝 | SMD |
產品狀態 | Obsolete |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 42lm (39lm ~ 45lm) |
CRI(顯色指數) | - |
CCT(K) | - |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨