GWM T5DWF1.EM-FC8-4150S5-1-T01-LDS
高度 - 座高(最大) | - |
顏色 | - |
電流 - 測試 | - |
電流 - 最大 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
流明/瓦@電流 - 測試 | - |
尺寸/尺寸 | - |
封裝/箱體 | - |
安裝類型 | - |
可視角度 | - |
供應商設備封裝 | - |
產品狀態 | Obsolete |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | - |
CRI(顯色指數) | - |
CCT(K) | - |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨