LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z
高度 - 座高(最大) | 0.079" (2.00mm) |
顏色 | White, Warm |
零件狀態 | Not For New Designs |
詳細說明 | LED Lighting Golden DRAGON® White, Warm 3500K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
系列 | Golden DRAGON® |
電流 - 測試 | 350mA |
電流 - 最大 | 1A |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
生產廠家 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
濕度敏感度等級(MSL) | 2 (1 Year) |
流明/瓦@電流 - 測試 | 63 lm/W |
標準套餐 | 800 |
無鉛狀態/ RoHS狀態 | Lead free / RoHS Compliant |
尺寸/尺寸 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
封裝熱阻 | 6.5°C/W |
封裝/箱體 | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
封装 | Tape & Reel (TR) |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 120° |
其他名稱 | LCW W5SM-JXKY-4O9Q LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z-ND LCW W5SM-JXKY-4O9Q-Z LCW W5SM-JXKY-4O9Q-Z-ND LCWW5SM-JXKY-4O9Q LCWW5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z LCWW5SM-JXKY-4O9Q-Z LCWW5SMJXKY4O9Q LCWW5SMJXKY4O9QZ Q65110A9681 |
供應商設備封裝 | SMD |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 71 lm (45 lm ~ 82 lm) |
CRI(顯色指數) | 80 |
CCT(K) | 3500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨