LTPL-P013WS57
高度 - 座高(最大) | 0.224" (5.70mm) |
顏色 | White, Cool |
電流 - 測試 | 350mA |
電流 - 最大 | 700mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.5V |
流明/瓦@電流 - 測試 | 78 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.315" Dia (8.00mm) |
封裝/箱體 | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 140° |
供應商設備封裝 | - |
產品狀態 | Obsolete |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 95lm (Typ) |
CRI(顯色指數) | 70 (Typ) |
CCT(K) | 5500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨