MX3SWT-A1-0000-000AA6
高度 - 座高(最大) | 0.058" (1.48mm) |
顏色 | White, Warm |
電流 - 測試 | 115mA |
電流 - 最大 | 175mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 10.7V |
流明/瓦@電流 - 測試 | 74 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
封裝/箱體 | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 120° |
供應商設備封裝 | SMD |
產品狀態 | Obsolete |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 91lm (87lm ~ 94lm) |
CRI(顯色指數) | 80 (Typ) |
CCT(K) | 3500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨