SPHWHTHAD605S0WPU4
高度 - 座高(最大) | 0.176" (4.48mm) |
顏色 | White, Warm |
電流 - 測試 | 44mA |
電流 - 最大 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 110VAC |
流明/瓦@電流 - 測試 | 58 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.449" L x 0.449" W (11.40mm x 11.40mm) |
封裝/箱體 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | - |
供應商設備封裝 | SMD |
產品狀態 | Obsolete |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 280lm (Typ) |
CRI(顯色指數) | 80 |
CCT(K) | 2700K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨