SST-50-WDLS-F21-GJ150
高度 | 4.30mm |
顏色 | White, Cool |
鏡頭類型 | Domed |
組態 | Square |
類型 | Chip On Board (COB) |
電流 - 測試 | 1.75A |
電流 - 最大 | 5A |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
特徵 | - |
溫度 - 測試 | - |
流明/瓦@電流 - 測試 | - |
波長 | - |
尺寸/尺寸 | 7.30mm L x 9.00mm W |
可視角度 | 100° |
發光面(LES) | 5.60mm Dia |
發光磁通 @電流/溫度 | - |
產品狀態 | Obsolete |
CRI(顯色指數) | 70 |
CCT(K) | 5700K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨