XMLHVW-Q2-0000-0000LS5E6
高度 - 座高(最大) | 0.130" (3.30mm) |
顏色 | White, Warm |
電流 - 測試 | 44mA |
電流 - 最大 | 125mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 46V |
流明/瓦@電流 - 測試 | 87 lm/W |
尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
封裝/箱體 | 2020 (5050 Metric) |
安裝類型 | Surface Mount |
可視角度 | 110° |
供應商設備封裝 | SMD |
產品狀態 | Active |
Flux @ 85°C,電流 - 測試 | 177lm (172lm ~ 182lm) |
Flux @ 25°C,電流 - 測試 | - |
CRI(顯色指數) | 80 (Typ) |
CCT(K) | 3500K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨