高度 | 16.50mm |
驱动电压(最大Rds开,最小Rds开) | - |
颜色 | White, Warm |
零件状态 | Active |
镜头类型 | - |
通量@电流/温度 - 测试 | 3000K |
触点表面涂层 | Linear Light Strip, Plug and Play |
系列 | PWM LV |
类型 | LED Engine |
电流 - 维持(Ih)(最大值) | - |
电流 - 直流正向(If)(最大) | - |
生产厂家 | Dialight |
生产厂家 | Dialight |
特征 | - |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
温度 - 测试 | - |
流明/瓦@电流 - 测试 | - |
标准包装 | 40 |
数量可用 | This feature is temporarily unavailable. We are working diligently to get this fixed. Thank you for your patience. |
描述 | POWERWHITE MODULE LV WW FRST |
展开说明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine PWM LV White, Warm Linear Light Strip, Plug and Play |
尺寸/尺寸 | 297.18mm L x 38.05mm W |
封装热阻 | Flat |
发光面(LES) | - |
功率 - 最小可接收 | - |
制造商零件编号 | LML6LVWWFR |
制造商标准交货期 | 10 Weeks |
其他名称 | LML-6LVW-WFR LML-6LVW-WFR-ND |
RoHS状态 | Box |
MSCP(平均球面烛光) | 7° |
CRI(显色指数) | - |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货